Утвержден 16.11.2020 года. | ||||||
ИП Крахмальный О.А. | ||||||
170016, г.Тверь, ул.Конечная, д.5. Тел.диспетчера:(4822) 77-35-84, 77-35-89, 77-35-96 |
||||||
ПРЕЙСКУРАНТ стоимости санитарно-технических работ по установке товаров, приобретенных в магазине Militta | ||||||
вступает в действие с 17.11.2020 года. | ||||||
№ п/п |
Наименование вида работ | Цена в руб. |
||||
1 | Установка акриловой ванны | 4 000 | ||||
2 | Установка акриловой ванны с гидромассажем | 7 000 | ||||
3 | Установка компакта (унитаза)* | 2 500 | ||||
4 | Установка биде с подключением | 2 500 | ||||
5 | Установка тумбы с раковиной (умывальником)* | 2 500 | ||||
6 | Установка смесителя напольного для ванны* | 2 500 | ||||
7 | Установка душевой кабины | – "БОКС" | 8 000 | |||
– без "крыши" | 5 500 | |||||
– с "крышей" | 7 000 | |||||
8 | Демонтаж чугунной ванны | 1 200 | ||||
9 | Установка бачка компакта | 1 200 | ||||
10 | Замена запорной арматуры в смывном бачке | 1 500 | ||||
11 | Замена поплавка в арматуре* | 400 | ||||
12 | Установка зеркального шкафа на стену толщиной не менее 12мм. | 500 | ||||
13 | Установка настенного зеркала | 400 | ||||
14 | Установка мойки врезной | 1 500 | ||||
15 | Демонтаж старой мойки | 200 | ||||
16 | Установка смесителя на раковину (тюльпан) | 900 | ||||
17 | Установка кухонного смесителя | 900 | ||||
18 | Установка смесителя в ванной | 900 | ||||
19 | Установка смесителя с терморегулятором или фотоэлементом* | 900 | ||||
20 | Демонтаж смесителя** | 150 | ||||
21 | Сборка тумбы под мойку (умывальник) | 700 | ||||
22 | Установка фильтра тонкой очистки воды* | 800 | ||||
23 | Замена картриджа фильтра очистки воды (за 1шт.) | 250 | ||||
24 | Установка грязевиков* | 250 | ||||
25 | Установка подвески для сушки белья | 1 500 | ||||
26 | Замена полотенцесушителя на аналогичный* | 1 700 | ||||
27 | Установка "экрана под ванну" (чугун, сталь) из пластика | 500 | ||||
28 | Установка "экрана под ванну" акрил (прямого, полукруглого) | 900 | ||||
29 | Установка душевой штанги | 500 | ||||
30 | Установка душевой гидромассажной панели* | 600 | ||||
31 | Установка душевого ограждения с поддоном* | 5 500 | ||||
32 | Установка душевого ограждения без поддона* | 5 000 | ||||
33 | Установка ограждения на ванну* | 3 000 | ||||
34 | Установка поддона* | 900 | ||||
35 | Демонтаж душевой кабины* | 2 500 | ||||
36 | Установка счетчика расхода воды (без сварки)* | 800 | ||||
37 | Замена счетчика расхода воды* | 400 | ||||
38 | Установка насосной станции* | 5 000 | ||||
39 | Установка погружного насоса с автоматикой* | 6 000 | ||||
40 | Установка насоса циркуляционного* | 2 000 | ||||
41 | Сборка радиатора отопления (до 14 секций) | 200 | ||||
42 | Установка радиатора отопления* | без "перемычки" | 2 500 | |||
с "перемычкой" на сталь (до 6-ти швов) |
5 000 | |||||
43 | Установка вентиля на радиаторе* | Договорная | ||||
44 | Установка перемычки на радиатор* | Договорная | ||||
45 | Установка и подключение водонагревателя к системе водоснабжения на трубах мет.пол. или пол.проп. (емкость бака до 100 л. включительно) при длине труб до 2-х метров* | 1 700 | ||||
46 | Установка и подключение водонагревателя к системе водоснабжения на трубах мет.пол. или пол.проп. (емкость бака до 100 л. включительно) при длине труб более 2-х метров* | Договорная | ||||
47 | Установка и подключение водонагревателя к системе водоснабжения на трубах мет.пол. или пол.проп. (емкость бака более 100 л. включительно) при длине труб до 2-х метров* | 4 000 | ||||
48 | Подключение стиральной машины к системе водоснабжения* | 1 000 | ||||
49 | Замена канализации d-50мм. от ванны* | 1 000 | ||||
50 | Замена канализации d-50мм. от компакта* | 1 500 | ||||
51 | Замена канализации d-110мм. от стояка* | 2 500 | ||||
52 | Замена стояка канализации * | Договорная | ||||
53 | Замена стояка водоснабжения на полипропилен без сварки (за 1этаж)* | 1 800 | ||||
54 | Замена стояка водоснабжения на полипропилен с полотенцесушителем* | 4 000 | ||||
55 | Замена водопроводных труб "стандартная квартира", кухня, туалет, ванная (длина труб до 8 м.)* | 4 000 | ||||
– за каждый следующий погонный метр прокладки труб | 200 | |||||
56 | Транзит магистралей трубопроводов до 32. м.пог. | 200 | ||||
57 | Транзит магистралей трубопроводов от 40 до 63. м.пог. | 300 | ||||
58 | Врезка в стальную трубу (за сварной шов) |
до 2-х швов | 1 500 | |||
более 2-х швов | 1 300 | |||||
59 | Врезка в полипропиленовую (м/п) трубу | 250 | ||||
60 | Установка вентиля на трубе* | 250 | ||||
61 | Штроба под укладку труб, пробой плит перекрытия* |
под водопровод (до 1м.) | 600 | |||
под канализацию d-110 | Договорная | |||||
пробой плит перекрытия до d-100мм | 350 | |||||
пробой плит перекрытия более d-100мм |
Договорная | |||||
62 |
|
|||||
-горизонтальная разводка труб квартиры, (D-50) | 1 200 | |||||
-горизонтальная разводка труб квартиры, (D-110) | 1 500 | |||||
-вертикальная разводка труб квартиры (D-50) | 2 000 | |||||
-вертикальная разводка труб квартиры (D-110) | 2 500 | |||||
-горизонтальная разводка труб подвала, (D-50) | 3 000 | |||||
-горизонтальная разводка труб подвала, (D-110) | 3 500 | |||||
Обслуживание и консультация: | ||||||
63 | Консультация мастера с составлением примерной сметы затрат: объекта общей площадью до 100 кв.м. (физ.лица) |
200 | ||||
задаток, вносимый Заказчиком при заказе на работу (за 1день) | 500 | |||||
задаток, вносимый Заказчиком при заказе на работу (менее чем 1день) | 200 | |||||
коэффициент удорожания при выполнении работ в Тверской области. Расстояние от г.Твери: |
||||||
- 15 км. | 1,10 | |||||
- 50 км. | 1,20 | |||||
- 100 км. | 1,30 | |||||
- 200 км. | 1,50 | |||||
Доставка | ||||||
64 | Доставка товара до подъезда ( в черте города) | Бесплатно | ||||
65 | Доставка товара за пределы города (за 1 км.) | 45 | ||||
66 | Доставка товара за пределы Тверской области (за 1 км.) | 50 | ||||
Примечание: | ||||||
1. По пунктам, отмеченным знаком* - работа производится только после проведения консультации мастером. 2. По пункту, отмеченному знаком** - стоимость демонтажа определяется после консультации мастером на месте. 3. Бесплатная установка производится при условии залога в размере 200 рублей, которые возвращаются заказчику после выполнения работы. В случае отсутсвия заказчика в день приезда бригады- залог не возвращается. | ||||||
Необходимые условия для выполнения работы: | ||||||
1. Исправная работа запорных вентилей, кранов, задвижек. | ||||||
2. Возможность врезки в действующие коммуникации. 3. Товар, приобретенный не в сети "Российская сантехника" устанавливается по договорной цене. |
||||||